Стоимость монтажа отопления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Основой любого дома является правильно сделанный проект и монтаж системы отопления и водоснабжения.
На рынке представлены ведущие бренды отопительных котлов, как напольного исполнения, так и настенного, способные работать на разнообразном виде топливе ( природный газ, сжиженный газ, дизель, электричество, отработанное масло, дрова ).
Будь то монтаж котлов, монтаж радиаторов, или монтаж теплого пола, мир современного отопительного оборудования поможет исполнить любые Ваши идеи, а компания ТеплоПрофф поможем Вам сделать правильный выбор, и воплотить идеи в жизнь.
Стоимость монтажа отопления приведенная в таблице окончательная, и видна в открытом доступе, это сделано что бы избежать накруток цен. Цена монтажа отопления у нас фиксированная и не зависит от удаленности объекта, или производителя отопительного оборудования.
| № | Наименование услуг | Стоимость (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Установка радиатора, в том числе прокладка трубопроводов | от 2 500.00 |
| 2 | Монтаж напольного конвектора | 3 500.00 |
| 3 | Монтаж внутрипольного конвектора длиной до 1500 мм | 3 500.00 |
| 4 | Монтаж внутрипольного конвектора длиной свыше 1500 мм | 4 500.00 |
| 5 | Установка коллекторного шкафа | 3 500.00 |
| 6 | Монтаж теплых полов при заказе от 100 м2, за 1 м2 | 250.00 |
| 7 | Монтаж теплых полов при заказе от 50 до 100 м2, за 1 м2 | 350.00 |
| 8 | Монтаж теплых полов при заказе от 15 до 50 м2, за 1 м2 | 450.00 |
| 9 | Монтаж теплых полов при заказе до 15 м2, за 1 м2 | 500.00 |
| 10 | Чистка бака водонагревателя. | 3 500.00 |
| 11 | Демонтаж водонагревателя до 50 л | 500.00 |
| 12 | Демонтаж водонагревателя от 50 до 150 л | 800.00 |
| 13 | Демонтаж водонагревателя свыше 150 л | 1 000.00 |
| 14 | Монтаж электрического накопительного водонагревателя до 150 л | 4 500.00 |
| 15 | Монтаж электрического накопительного водонагревателя свыше 150 л. | 5 500.00 |
| 16 | Монтаж электрического котла мощностью от 6 до 25 кВт | 10 000.00 |
| 17 | Пуско-наладка электрического котла мощностью от 6 до 25 кВт | 4 500.00 |
| 18 | Демонтаж настенного газового котла | 500.00 |
| 19 | Монтаж настенного газового котла мощностью от 12 кВт до 30 кВт | 10 000.00 |
| 20 | Пуско-наладка настенного газового котла мощностью от 12 кВт до 30 кВт | 4 500.00 |
| 21 | Монтаж настенного газового котла мощностью от 30 кВт до 60 кВ | 12 000.00 |
| 22 | Пуско-наладка настенного газового котла мощностью от 30 кВт до 60 кВт | 5 000.00 |
| 23 | Демонтаж напольного котла | 3 500.00 |
| 24 | Монтаж напольного котла мощностью до 64 кВт | 23 000.00 |
| 25 | Монтаж напольного котла мощностью от 64 до 100 кВт | 27 000.00 |
| 26 | Пуско-наладка напольного котла мощностью до 100 кВт | 6 500.00 |
| 27 | Монтаж водонагревателя косвенного нагрева объемом до 160 л. | 6 000.00 |
| 28 | Монтаж водонагревателя косвенного нагрева объемом от 160л. до 200л. | 7 000.00 |
| 29 | Монтаж водонагревателя косвенного нагрева объемом от 200л. до 300л. | 8 000.00 |
| 30 | Монтаж водонагревателя косвенного нагрева объемом более 300 л. | 10 000.00 |
| 31 | Монтаж насосных групп быстрого монтажа (за одну группу) | 1 000.00 |
| 32 | Монтаж распределительного коллектора до 5 насосных групп | 1 000.00 |
| 33 | Монтаж автономного управления теплым полом | 5 000.00 |
| 34 | Замена и заправка системы теплоносителем за 100 м2 здания | 3 500.00 |
| 35 | Слив системы отопления | 1 000.00 |
| 36 | Слив водонагревателя до 150 л | 500.00 |
| 37 | Слив водонагревателя свыше 150 л | 700.00 |
| 38 | Опрессовка системы | 2 500.00 |

